產(chǎn)品分類(lèi)
瀏覽量:
1000
儲(chǔ)油罐內(nèi)壁
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類(lèi)
工業(yè)防腐涂料
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
| 序號(hào) | 涂裝程序 | 涂料名稱(chēng) | 涂裝道數(shù) | 干膜總膜厚(um) |
| 1 | 底漆 | TK30 - A 環(huán)氧耐油導(dǎo)靜電底漆(面漆) | 1 | 50 |
| 2 | 中漆 | TK30 - B 環(huán)氧耐油導(dǎo)靜電中涂(面漆) | 2 | 100 |
| 3 | 面漆 | TK30 - C 環(huán)氧耐油導(dǎo)靜電面漆(面漆) | 2 | 70 |
| 4 | 合計(jì) | 5 | 220 |
| 序號(hào) | 涂裝程序 | 涂料名稱(chēng) | 涂裝道數(shù) | 干膜總膜厚(um) |
| 1 | 底漆 | TK40 - A 環(huán)氧耐油導(dǎo)靜電底漆(非碳系) | 1 | 50 |
| 2 | 中漆 | TK40 - B 環(huán)氧耐油導(dǎo)靜電底漆(非碳系) | 2 | 100 |
| 3 | 面漆 | TK40 - C 環(huán)氧耐油導(dǎo)靜電底漆(非碳系) | 2 | 70 |
| 4 | 合計(jì) | 5 | 220 |
| 序號(hào) | 涂裝程序 | 涂料名稱(chēng) | 涂裝道數(shù) | 干膜總膜厚(um) |
| 1 | 底漆 | TK30 - A1 環(huán)氧聚氨酯耐油漆 | 2 | 100 |
| 2 | 面漆 | TK30 - A2 環(huán)氧聚氨酯耐油漆 | 2 | 80 |
| 3 | 合計(jì) | 4 | 180 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
儲(chǔ)油罐外壁
下一個(gè)
無(wú)
聯(lián)系我們
地址:湖南省郴州市桂陽(yáng)縣工業(yè)園長(zhǎng)富項(xiàng)目區(qū)3號(hào)
郵箱:info@teikyo.cn
傳真:0735-4521999
網(wǎng)站地址:帝京涂料.網(wǎng)址
微信公眾號(hào)
手機(jī)網(wǎng)站
CopyRight 2019 湖南帝京新材料有限公司 All Rights Reserved. 湘ICP備14007949號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 長(zhǎng)沙